服务数据统计指标口径
提供客服统计分析报表中各项关键核心指标的官方计算逻辑与口径。
指标口径规格说明
| 指标名称 | 计算公式与逻辑 | 业务说明 |
|---|---|---|
| 会话总数 | 指定时间段和对应渠道内生成的会话总记录数。 | 衡量大盘接待工作量的核心指标。 |
| 平均首次响应时长 | (客服对新会话首次回复时间 - 客户首次发送消息时间)之和 / 产生回复的新会话总数 | 代表新客户接入后的等待体验。首次响应越快,客户流失率越低。 |
| 平均会话响应时长 | (会话中客服每次回复时间 - 客户每次提问时间)之和 / 回复总次数 | 衡量会话进行过程中,客服打字回复的平均周转速度。 |
| 平均会话时长 | (会话结束时间 - 会话接入时间)之和 / 已结束会话总数 | 评估单个问题沟通所消耗的总时间成本。 |
| 服务满意度 | 收到的打分分值之和 / 有效满意度评价记录总数 | 反映客户对本次会话质量的直观主观打分。 |
| 转接率 | (经历过手动或自动转接的会话数 / 会话总数) * 100% | 比例过高通常预示前置路由不准或客服专业度不足。 |

