平台核心术语表
快速理解业务定制平台中的常用概念。
数据模型术语
| 术语 | 定义 | 关联能力 |
|---|---|---|
| 对象 | 承载业务数据的载体。例如客户、订单、配送单。 | 对象定制 |
| 预设对象 | 系统已提供的标准业务对象。 | 对象定制 |
| 自定义对象 | 企业按自身业务创建的对象。 | 对象定制 |
| 字段 | 对象中用于记录具体信息的配置项。 | 字段管理 |
| 主属性 | 用于展示一条记录关键信息的字段。 | 对象管理 |
| API Name | 面向开发和集成使用的系统标识。对象 API Name 由系统自动生成,也可以自定义。 | 对象和字段 |
| 查找关联 | 用于建立当前对象与其他对象的关联关系。 | 对象关系 |
| 主从关系 | 一种特殊对象关系,从属对象权限受主对象控制。 | 对象关系 |
| 引用字段 | 用于跨对象展示关联对象字段值。 | 字段管理 |
| 计算字段 | 通过公式计算结果的字段。 | 字段管理 |
| 统计字段 | 用于跨对象汇总数据的字段。 | 字段管理 |
| 业务类型 | 对象中的系统标准字段,用于区分同一对象下的不同业务分类。 | 对象管理 |
| 生命状态 | 对象中的系统标准字段,用于表示记录生命周期状态。 | 对象管理 |
NOTE
自定义对象的 API Name 必须以 __c 结尾。 每个对象最多支持 500 个字段。 对象新建后默认包含主属性、负责人、负责人主属部门、业务类型、生命状态、归属部门、创建人、创建时间、最后修改人、最后修改时间、外部负责人和锁定状态等系统标准字段。
页面与应用术语
| 术语 | 定义 | 关联能力 |
|---|---|---|
| 布局 | 控制页面样式、字段显隐和组件展示的配置。 | 对象布局 |
| 详情页布局 | 用于查看单条业务数据详情的页面布局。 | 页面布局 |
| 新建编辑页布局 | 用于新建或编辑数据的页面布局。 | 页面布局 |
| 列表页布局 | 用于表格化浏览对象数据的页面布局。 | 页面布局 |
| 应用视图 | 面向不同适用范围的应用页面和菜单组合。 | 界面定制 |
| 平台应用 | 管理员创建的业务应用入口。 | 界面定制 |
| 适用范围 | 控制应用、视图或布局对哪些人员生效。 | 界面定制 |
| Web 主导航 | Web 端顶部或侧边主导航入口配置。 | 界面定制 |
| App 主导航 | 移动端主导航入口配置。 | 界面定制 |
| 品牌色 | 租户级界面颜色配置。 | 界面定制 |
NOTE
平台应用名称上限为 10 个字符。 应用适用范围可以按同事、部门或角色设置。
流程与自动化术语
| 术语 | 定义 | 关联能力 |
|---|---|---|
| 审批流程 | 将企业制度线上化的审批配置。 | 流程定制 |
| 工作流程 | 按规则自动触发动作的流程能力。 | 流程定制 |
| 业务流程 | 支持多人协作和自动化执行的业务过程。 | 流程定制 |
| 阶段流程 | 按生命周期阶段推动业务流转的流程。 | 流程定制 |
| Flow | 覆盖流程设计、执行和分析的流程管理平台。 | 流程定制 |
| 后动作 | 流程触发后自动执行的动作。 | 流程定制 |
| 待办中心 | 汇总流程任务和处理事项的入口。 | 流程定制 |
权限与组织术语
| 术语 | 定义 | 关联能力 |
|---|---|---|
| 角色 | 按业务职责分配权限的载体。 | 权限管理 |
| 功能权限 | 控制用户可执行的功能操作。 | 权限管理 |
| 字段权限 | 控制用户可查看或编辑哪些字段。 | 权限管理 |
| 数据权限 | 控制用户可访问哪些对象记录。 | 权限管理 |
| 数据负责人 | 业务数据的负责人员。 | 数据权限 |
| 归属部门 | 数据所属的组织部门。 | 数据权限 |
| 相关团队 | 参与同一条业务数据协作的人员集合。 | 数据权限 |
| 数据共享 | 将数据开放给指定角色、部门或人员。 | 数据权限 |
| 临时数据权限 | 为流程任务处理等临时场景授予的数据访问权限。 | 数据权限 |
| 多维度权限 | 按多个维度组合控制数据可见范围的权限能力。 | 数据权限 |
| 安全审计 | 记录和导出权限操作记录的审计能力。 | 权限管理 |
运维与国际化术语
| 术语 | 定义 | 关联能力 |
|---|---|---|
| 沙盒 | 生产环境的独立副本。 | 环境管理 |
| 开发沙盒 | 包含配置副本,不含业务数据的沙盒。 | 环境管理 |
| 部分复制沙盒 | 包含配置副本和部分业务数据的沙盒。 | 环境管理 |
| 全量沙盒 | 包含配置副本和全量业务数据的沙盒。 | 环境管理 |
| 更改集 | 用于在环境间迁移配置的发布载体。 | 环境管理 |
| 多语言 | 支持用户按语言显示界面和数据。 | 国际化 |
| 翻译工作台 | 集中维护翻译词条的后台工具。 | 国际化 |
| 多币种 | 支持多货币记录、显示和汇率换算。 | 国际化 |
| 多时区 | 支持用户按所在时区查看时间。 | 国际化 |
| 多区域 | 支持按区域显示日期、时间、数字和货币格式。 | 国际化 |
| 国家地区管理 | 维护国家、省、市、区等地区数据的能力。 | 国际化 |
NOTE
多语言当前支持 21 种语言。 国家地区管理预设 300 多个国家。

