界面定制能力地图
能力地图帮助管理员规划界面定制范围。
能力分层
| 能力层 | 功能 | 作用 |
|---|---|---|
| 应用层 | 平台应用、CRM 应用视图 | 定义某类角色的整体工作入口。 |
| 导航层 | Web 主导航、App 主导航 | 控制员工进入系统后首先看到的应用入口。 |
| 菜单层 | CRM 菜单、自定义菜单项 | 控制应用内部的对象、页面和图表入口。 |
| 页面层 | CRM 首页、Web 自定义页面、App 自定义页面 | 用组件搭建首页或业务页面。 |
| 组件层 | 通用组件、BI 组件、协同组件、业务组件、自定义组件 | 提供页面可拖拽的内容单元。 |
| 品牌层 | 主题色、皮肤色、启动图、品牌化配置 | 控制视觉识别和企业品牌露出。 |
能力与原始功能对照
| 原始功能 | 所属能力层 | 建议使用场景 |
|---|---|---|
| 平台应用 | 应用层 | 为独立业务团队创建入口。 |
| CRM 应用视图 | 应用层、页面层、菜单层 | 新版 CRM 中统一配置菜单和首页。 |
| CRM 菜单 | 菜单层 | 为不同角色配置不同对象和功能入口。 |
| CRM 首页 | 页面层 | 为不同角色配置工作台组件。 |
| Web 主导航 | 导航层 | 控制 Web 端一级应用入口。 |
| App 主导航 | 导航层 | 控制移动端底部一级入口。 |
| Web 自定义页面 | 页面层 | 搭建 Web 端业务页面。 |
| App 自定义页面 | 页面层 | 搭建移动端业务页面。 |
| H5 页面 | 页面层 | 接入已有移动网页。 |
| 自定义菜单项 | 菜单层 | 把对象、页面和图表变成菜单入口。 |
| 品牌色、皮肤色 | 品牌层 | 统一企业视觉风格。 |
| App 启动图 | 品牌层 | 展示移动端启动品牌形象。 |
| 组件、自定义组件、自定义插件 | 组件层 | 扩展页面内容和交互能力。 |
终端能力对照
| 能力 | Web 端 | App 端 | 钉钉 | 企业微信 | 飞书 |
|---|---|---|---|---|---|
| Web 主导航 | 支持 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| App 主导航 | 不适用 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| CRM 应用 Web 视图 | 支持 | 可自适应,需满足限制 | 视接入方式而定 | 视接入方式而定 | 需人工确认 |
| CRM 应用移动视图 | 不适用 | 支持 | 支持 | 支持 | 需人工确认 |
| Web 自定义页面 | 支持 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| App 自定义页面 | 不适用 | 支持 | 支持 | 支持 | 需人工确认 |
| H5 页面 | 不适用 | 支持 | 支持 | 支持 | 需人工确认 |
NOTE
飞书端能力来自原始文档的适用平台字段。实际展示和接入方式需要人工复核。
推荐规划顺序
- 梳理用户角色和常用工作任务。
- 确认每个角色需要访问的应用、对象、页面和图表。
- 设计平台应用或 CRM 应用视图。
- 配置菜单和首页。
- 配置 Web 主导航和 App 主导航。
- 配置品牌色、皮肤色和启动图。
- 让关键用户试用并收集反馈。
规划检查表
| 检查项 | 说明 |
|---|---|
| 是否区分 Web 和移动端 | Web 主导航、Web 页面和移动端底导航的设计重点不同。 |
| 是否区分租户级和个人级 | 管理员配置企业默认体验,员工配置个人偏好。 |
| 是否为每个模板设置适用范围 | 避免无关员工看到不需要的应用或页面。 |
| 是否确认模板优先级 | 多个模板命中同一员工时,需要明确默认加载逻辑。 |
| 是否确认灰度和收费能力 | App 自定义、Logo 自定义和独立打包等能力需要额外确认。 |
| 是否预留回退方式 | 品牌色、导航和页面上线前,建议记录原配置。 |

