对象关系概述
在 PaaS 平台中,不同对象的数据并不是孤立存在的。通过建立对象关系,可以实现跨对象的数据流动、关联筛选、生命周期联动以及权限共享,从而搭建出完整契合企业业务逻辑的数据模型。
概述
系统主要支持以下两种核心的对象关联关系:
- 查找关联关系 (Lookup relationship):适合于两个对象之间较为松散的引用关系。两个对象彼此保持独立。
- 主从关系 (Master-detail relationship):适合于强依赖的主业务与明细业务场景。子记录(从对象)的生命周期、权限控制完全依赖于父记录(主对象)。

关系类型深度对比
| 评估维度 | 查找关联关系 (Lookup) | 主从关系 (Master-Detail) |
|---|---|---|
| 耦合程度 | 松散耦合。两个对象在数据库中是相对独立存在的实体。 | 紧密耦合。代表主明细结构(如:销售订单与订单产品明细)。 |
| 物理删除级联 | 不删除/清除值。删除被关联的主属性数据时,仅将关联字段清空,不级联删除当前记录。 | 强级联删除。作废、恢复或删除主对象数据时,系统自动同步作废、恢复或删除其属下的所有从属对象数据。 |
| 数据权限控制 | 独立控制。多方的记录拥有自己独立的负责人、所属部门和共享规则,权限不随关联对象。 | 完全跟随。从属对象没有独立的负责人和部门字段,其所有功能权限和数据访问权限直接跟随主对象。 |
| 新建与编辑入口 | 支持独立入口。可以在列表页、详情页上单独新建或编辑,也支持作为查找关联组件进行填报。 | 不支持单独入口。从对象不可单独新建,必须且只能在主对象的新建/编辑页中进行明细表格式填报。 |
| 审批流触发 | 支持独立审批。关联对象和被关联对象可以配置各自独立的审批流,互不影响。 | 合并审批。从对象不可单独配置审批流。从对象数据的任何变更均会触发并汇入到主对象的审批流中集中展示。 |
| 映射规则 | 独立映射。各对象可配置独立的映射规则回填字段。 | 合并映射。从对象不可单独配置映射规则,只能随主对象整体进行打包主从映射。 |
| 级联统计支持 | 需要通过配置计算字段的高级公式进行异步关联统计,存在延迟。 | 主对象上可以直接配置 统计字段 (Roll-up Summary) 实时或异步汇总从对象数据。 |
| 配额与级联限制 | 每个对象最多支持配置 10 个 查找关联字段(可通过购买资源包扩展)。 | 每个主对象最多支持 5 个 从对象;每个子对象仅能拥有 1 个 主从字段。不可配置多级主从。 |

如何选择关系类型
管理员在规划数据模型时,可通过回答以下问题来决定使用何种关联关系:
- 子记录是否必须依赖父记录而存在?
- 是:如果父记录被删除时,子记录也必须同步删除(例如:订单产品不能脱离订单而存在),则选择 主从关系。
- 否:如果父记录被删除后,子记录仍需保留(例如:客户被删除后,属于该客户的采购申请单仍需作为财务记录留存),则选择 查找关联关系。
- 子记录是否需要独立设定负责人和可见性范围?
- 是:子数据需要根据不同的人员或部门分配编辑/查看权限,选择 查找关联关系。
- 否:子数据的可见性完全取决于父数据(谁能看主订单,谁就能看明细),选择 主从关系。
- 是否需要跨多级建立主子绑定?
- 注意:主从关系不支持多级主从。例如,如果
订单明细已是销售订单的从对象,则订单明细无法再作为其他对象的主对象。若业务有此级联需求,必须通过 查找关联关系 进行折中处理。
- 注意:主从关系不支持多级主从。例如,如果

