系统限制与配额参考
配额影响对象定制的可扩展范围。
自定义对象数量
| 版本名称 | 自定义对象数量 |
|---|---|
| 专业版及子版本 | 0 |
| 旗舰版及子版本 | 30 |
| 集团版 | 300 |
| 2024 专业版 | 10 |
| 2024 旗舰版 | 50 |
| 2024 集团版 | 300 |
应用赠送逻辑
| 应用名称 | 赠送自定义对象数量 |
|---|---|
| 高级外勤 | 10 |
| 互联应用基础包 | 10 |
| 2024 版高级外勤 | 不再赠送 |
字段配额
| 配额项 | 限制 |
|---|---|
| 每个对象字段数 | 最多 500 个 |
| 图片字段 | 每个对象最多 20 个 |
| 附件字段 | 每个对象最多 50 个 |
| 大附件字段 | 每个对象最多 1 个 |
| 查找关联字段 | 每个对象最多 10 个 |
| 主从关系字段 | 每个对象最多 1 个 |
| 引用字段 | 每个对象最多 20 个 |
| 自增编号字段 | 每个对象最多 10 个 |
| 计算字段 | 每个对象最多 20 个 |
| 统计字段 | 每个对象最多 20 个 |
| 签到组件 | 每个对象最多 1 个 |
| 支付(收款)组件 | 每个对象最多 1 个 |
主从关系限制
| 限制项 | 说明 |
|---|---|
| 主从字段 | 一个对象仅支持 1 个 |
| 从对象数量 | 一个主对象最多 5 个从对象 |
| 多级主从 | 不支持 |
| 从对象单独新建 | 新建对象不支持 |
布局规则限制
| 限制项 | 说明 |
|---|---|
| 每个布局规则数 | 最多 10 个 |
| 每条规则操作组 | 最多 20 组 |
| 控制链路 | 可以成线,不能成环 |
人工审核项
所有配额来自原始 docs。请产品团队确认当前商业版本和资源包规则是否更新。

