字段类型参考
字段类型决定数据格式和使用方式。
字段类型选择建议
管理员选择字段类型时,应先判断字段的业务用途,再选择能稳定约束数据格式的类型。
| 业务需求 | 推荐字段类型 | 选择建议 |
|---|---|---|
| 保存简短名称、编号或标题 | 单行文本 | 适合短文本,不适合长备注 |
| 保存备注、说明或处理意见 | 多行文本 | 不建议用于筛选和统计 |
| 保存固定分类 | 单选 | 优先于文本字段,便于筛选和规则判断 |
| 保存多个标签 | 多选 | 仅在确实允许多值时使用 |
| 保存数量、次数、评分 | 数字 | 配置前确认精度和范围 |
| 保存金额 | 金额 | 优先于数字字段 |
| 保存日期节点 | 日期 | 仅需要年月日时使用 |
| 保存精确时间点 | 日期时间 | 需要时间和日期同时记录时使用 |
| 保存是或否 | 布尔值 | 适合二元状态 |
| 保存比例 | 百分数 | 适合折扣、完成率等 |
| 引用另一对象数据 | 查找关联 | 适合两个对象独立存在 |
| 表达主明细结构 | 主从关系 | 适合从对象依赖主对象 |
| 展示关联对象字段值 | 引用字段 | 适合跨对象展示,不建议替代关系字段 |
| 根据公式生成结果 | 计算字段 | 适合只读计算结果 |
| 汇总子对象数据 | 统计字段 | 适合金额、数量等汇总 |
选择原则
- 固定选项优先使用单选或多选,不要用文本字段保存。
- 金额、日期、百分比等结构化数据,应使用对应字段类型。
- 需要关联其他对象时,使用查找关联或主从关系。
- 需要计算结果时,使用计算字段,不要让用户手工维护。
- 需要汇总明细数据时,使用统计字段。
- 高频筛选字段应避免使用长文本、富文本、图片和附件。
TIP
如果字段未来会用于规则、筛选、报表或自动化,请优先选择结构化字段。
字段类型列表
| 字段类型 | 适用场景 | 关键限制 |
|---|---|---|
| 单行文本 | 姓名、编号、标题 | 最多 100 个字符 |
| 多行文本 | 备注、建议 | 最多 2000 个字符 |
| 富文本 | 图文混排内容 | 最多 131072 个字符 |
| 协同富文本 | 协同编辑图文内容 | 最多 131072 个字符 |
| 单选 | 状态、等级、类型 | 选项值最多 3000 个 |
| 多选 | 多标签分类 | 选项值最多 3000 个 |
| 数字 | 数量、评分、次数 | 需确认精度 |
| 金额 | 订单金额、费用 | 适合金额统计 |
| 日期 | 业务日期 | 支持年、年月、季度等形态 |
| 时间 | 具体时间 | 仅时间值 |
| 日期时间 | 精确时间点 | 用于时间节点 |
| 手机 | 手机号码 | 用于联系方式 |
| 邮箱 | 邮件地址 | 用于邮箱格式数据 |
| 网址 | URL | 用于网址数据 |
| 布尔值 | 是或否 | 适合二元状态 |
| 百分数 | 折扣、完成率 | 适合比例 |
| 图片 | 图片上传 | 每个对象最多 20 个 |
| 附件 | 文件上传 | 每个对象最多 50 个 |
| 大附件 | 超过 100 MB 的文件 | 每个对象最多 1 个 |
| 查找关联 | 对象间引用 | 每个对象最多 10 个 |
| 主从关系 | 主明细结构 | 每个对象最多 1 个 |
| 引用字段 | 跨对象取值 | 每个对象最多 20 个 |
| 自增编号 | 系统自动编号 | 每个对象最多 10 个 |
| 计算字段 | 公式计算结果 | 每个对象最多 20 个 |
| 统计字段 | 跨对象汇总 | 每个对象最多 20 个 |
| 部门 | 选择部门 | 用于组织字段 |
| 人员 | 选择人员 | 用于人员字段 |
| 定位 | 地图位置 | 用于地理位置 |
| 签名 | 录入签名 | 用于签字确认 |
| 地区定位组件 | 记录地理位置 | 组件字段 |
| 签到组件 | 记录时间、地点和时长 | 每个对象最多 1 个 |
| 支付(收款)组件 | 完成业务收款 | 每个对象最多 1 个 |
| 日期范围 | 时间段 | 可精确到秒 |
系统标准字段
每个对象新建后包含系统标准字段:
- 主属性。
- 负责人。
- 负责人主属部门。
- 业务类型。
- 生命状态。
- 归属部门。
- 创建人。
- 创建时间。
- 最后修改人。
- 最后修改时间。
- 外部负责人。
- 锁定状态。
其中,主属性、负责人、归属部门支持编辑。其余字段不可编辑。
人工审核项
- 字段类型数量是否仍为 32 种。
- 每类字段的配额是否仍与当前版本一致。
- 业务组件数量是否仍为 3 个。

